ブロード化している為、反応領域が広く、排水変動に対して適応力が強い。 | |
《溶解時の分子能について》 |
【他 社】 イオン基を包んでしまうので溶解性が劣る。 |
【バルセトラー】 溶解性が高い。 イオン基にムダがない。 |
|
《粒子形状について》 |
【他社】 |
【バルセトラー】 ※針状の為、表面積が大きく分散性が高い。 ※粒径が小さい。 (※カサ比重は特に他社と変わらない) |
主成分 | ポリアクリルアミド(ポリマー) |
イオン性 | 強カチオン |
溶解濃度 | 0.1〜0.3% |
有効PH領域 | 4〜9 |
水溶液PH | 3〜6(0.2%) |
分子量 | 1000×104 |
蒸留水による溶液粘度 | 0.1% 180(CPS.25℃) 0.2% 370( 〃 ) 0.3% 500( 〃 ) |
※水質依存 | 廃水処理水を溶解水として使用する事は避けてください。 |
※水温依存 | 溶解時の水温は、高い方が溶解時間を短縮できますが、60℃以下に抑えて下さい。 |
※注入ポンプの制限 | 溶解液の注入には、ダイヤフラム型またはプランジャー型ポンプ。 強いせん断力を与えると効果は低下する傾向にありますので、ギアーポンプ等の高いせん断力のかかる機器の使用は避けて下さい。 |
※貯蔵安定性 | 製 品 1年(未開封状態) |
〒418-0022
静岡県富士宮市小泉1801-18
TEL 0544-27-5117
FAX 0544-23-8450
e-mail.
imc-ishikawa@po2.across.or.jp